項 目 | 性 能、參 數 | |
測 量 主 機 測量主機 |
精 度 | 1.0 級 |
重 復 性 | 0.2% | |
流速范圍 | ±0.3 m/s ~ ±12m/s | |
測量原理 | 超聲波傳播時差原理,雙CPU并行工作,4字節浮點運算 | |
管徑范圍 | DN25-DN6000 | |
顯 示 | 2×16背光型漢字液晶顯示器。 | |
鍵 盤 | 4×4輕觸鍵盤。 | |
輸 入 | 5路4mA~20mA輸入,準確度0.1% ,可輸入壓力、液位、溫度等信號。 | |
輸 出 |
電流信號:4mA~20mA或0mA~20mA, 阻抗0~1kW,浮空,準確度0.1% 。 頻率信號:1~9999Hz之間任選(OCT輸出)。 脈沖信號:正、負、凈流量及熱量累計脈沖,繼電器及OCT輸出。 報警信號:繼電器及OCT輸出,可選近20種源信號。 數據接口:RS232/RS485或CAN總線方式。 |
|
數據存儲 |
可存儲設置參數、累積流量,累計工作時間、上、斷電時間、流量和流量管理功能。 掉電數據可保存100年 |
|
其他功能 |
記憶日、月、年累積流量,上、斷電時間、流量和流量管理功能。 可選自動或手動補加累積量功能,記憶每天的工作狀態。 可編程定量(批量)控制器。 瞬時流量八位顯示-99999999~+99999999m3/h |
|
管段式傳感 器 | 壓力等級1.6MPa | |
碳鋼材質 | ||
防護等級IP68 | ||
電纜長度 | SEYV75-2屏蔽型,單根可加長至200 米(超過此長度請同廠家聯系)。 | |
流 體 |
種 類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 |
濁 度 | ≤20000 ppm, 且氣泡含量小。 | |
溫 度 | -40℃~160℃ | |
流 向 | 可對正反向流量分別計量,并可計量凈流量。 | |
工作環境 | 溫 度 |
主機:-10℃~70℃ 傳感器:-40℃~+160℃ |
濕 度 | 主機:85%RH,傳感器:可浸水工作,水深≤3米。 | |
電 源 | AC85-264V或DC18~36V供電方式。 | |
功 耗 | 小于2w | |
工作時間 | 連續 | |
體 積 | 固定式標準型251×192×80mm | |
防 盜 | 專用雙重防盜系統(兩個密碼才可進入系統、可以讓管理者和使用方同時輸入密碼才可進行調整、修改參數,防止相互懷疑對方) | |
重 量 | 3㎏(固定式標準型主機) |
Copyright@ 2003-2021 大連海峰偉業儀器有限公司版權所有 ICP備案號:遼ICP備17014607號-4
聯系電話:400-665-1992 座機:0411-86867705/06/04/56
地址:大連市甘井子區張前路588號A區4號 網站地圖
聯系電話:
400-665-1992
客服微信